すべての製品
コンタクトパーソン :
Xu
地上の屋外LEDの景色ライト3000K 4500Kの商業通路
商品の詳細
| 環境 | コミュニティ正方形公園 | 質 | 保証5年の |
|---|---|---|---|
| 内腔 | 140lm/w | 力 | 120W |
| ランプの効率 | >92% | PF | 0.9 |
| IP | 65 | CCT | 3000K-4500K |
| 電圧 | 100-265V | 証明書 | CCC ROHS |
| ワーキング・ライフ | 80000HRS | 周波数範囲 | 50-60Hz |
| 中央照明 | 42lux (10m) | ポーランド人の高さ | 10m |
| ハイライト | 商業導かれた景色の照明,で景色の照明をアース線,景色の通路ライト |
||
製品の説明
新しい現代簡単な景色ランプの景色の照明
製品の機能:
装飾的な景色の照明プロダクト。芸術または抽象彫刻のような前衛の設計様式、または現実的のシミュレーション、
自然な標準のような。現代manufactureingプロセスの、しかしまたいろいろローカルへの良い表示か国民間
文化に装飾用要素の特別なタイプが非常にあり、価値を使用する。
両側の公園、庭および高級な住宅区域、道、商業歩行者の通り、余暇の正方形、および景色
区域、等。
鋼鉄ボディは、全面的な良質の熱いすくいの後でelectrostaticpowerderのコーティングによってpeocessed、さびない電流を通し、老化する
抵抗、滑らかな表面は、光源メタル ハライド ランプ、省エネランプおよびLEDである
シリーズ大規模の都市庭区域、文化的な、娯楽場所の正方形および広まった使用つける景色
装飾的なつく照明プロダクトの社会的なactivitesそして必要な形態。棒材料の変化、適用範囲が広い照明の使用
、音、ライト、電気の三位一体、構造および形態は、照明、緑の有機性組合せの変わり美化している
完全な水晶のライトおよび影、ライトおよび芸術。
| 変数情報 | JMJX-30 | JMJX-60 | JMJX-90 | JMJX-120 | JMJX-150 |
| 評価される力 | 30W | 60W | 90W | 120W | 150W |
| LEDの破片 | 3W/pc | 3W/pc | 3W/pc | 3W/pc | 3W/pc |
| LEDの量 | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 |
| 色温度 | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K |
| 入れられた電圧 | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V |
| 周波数範囲 | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
| 力率 | >0.97 | >0.97 | >0.97 | >0.97 | >0.97 |
| LEDの明るい効率 | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w |
| (%) ランプの効率 |
>92% | >92% | >92% | >92% | >92% |
| IPの等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| ワーキング・ライフ | >80000HRS | >80000HRS | >80000HRS | >80000HRS | >80000HRS |
| 環境の温度 | -30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ |
| 軽いボディ材料 | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム |
| ポーランド人の高さ | 6m | 7m | 9m | 10m | 12m |
| 中央照明 | 40lux (6m) | 55lux (7m) | 48lux (9m) | 47lux (10m) | 40lux (12m) |
| ポーランド人の間隔 | 25M | 35M | 40M | 45M | 50M |
| サイズを取付けること | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm |
| プロダクト サイズ | 520*380*120mm | 600*380*120mm | 720*380*120mm | 840*380*120mm | 960*380*120mm |
| パッキングのサイズ | 580*445*185mm | 660*445*185mm | 780*445*185mm | 900*445*185mm | 1020*445*185mm |
| 純重量 | 8KG | 10KG | 12KG | 14KG | 16KG |
| 総重量 | 10KG | 12KG | 14KG | 16KG | 18KG |

