すべての製品
コンタクトパーソン :
Xu
LEDの太陽街灯IP65多彩な135lm - 160lm/W
商品の詳細
| 光源 | LED | IPの評価 | IP65 |
|---|---|---|---|
| ランプの光束(lm) | 135lm-160lm/W | 入れられた電圧(v) | AC85-265V |
| 項目タイプ | 街灯 | 働く寿命(時間) | 50000 |
| ランプの明るい効率(lm/w) | 150 | 導かれた光源 | 米国のbrigeluxの破片 |
| 製品名 | 高い硬度80Wは太陽導かれた街灯ダイ カストの | 色温度(CCT) | 2700-6000K |
| 材料 | アルミ合金+鋼鉄ガラス | 力 | 30W 60W 90W |
| ハイライト | IP65 LEDの太陽街灯,IP65多彩な導かれたランプ,LEDの太陽街灯160lm/W |
||
製品の説明
LEDの太陽街灯IP65多彩な導かれたランプ
Coursertechの後ろの細部から、あらゆるの改善そして完全さは細部ある。慎重に、Coursertechの人々の製造プロダクト
芸術品を作ることのように。専門家のレベルで、Coursertechは科学研究で鋭敏、忠節な名声にで、顧客のサービスの用意する。
開放性および支えられた革新によってPindaは団体の強さによって成功そして完全さを追求している。
| 変数 /Itemいいえ。 |
JMJX-30 | JMJX-60 | JMJX-90 | JMJX-120 | JMJX-150 |
| 評価される力 | 30W | 60W | 90W | 120W | 150W |
| LEDの破片 | 3W/pc | 3W/pc | 3W/pc | 3W/pc | 3W/pc |
| LEDの量 | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 |
| 色温度 | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K |
| 入れられた電圧 | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V |
| 周波数範囲 | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
| 力率 | >0.97 | >0.97 | >0.97 | >0.97 | >0.97 |
| LED 明るい効率 |
140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w |
| ランプの効率 | >92% | >92% | >92% | >92% | >92% |
| IPの等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| ワーキング・ライフ | >80000HRS | >80000HRS | >80000HRS | >80000HRS | >80000HRS |
環境の温度 |
-30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ |
| 軽いボディ材料 | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム |
| ポーランド人の高さ | 6m | 7m | 9m | 10m | 12m |
| 中央照明 | 40lux (6m) | 55lux (7m) | 48lux (9m) | 47lux (10m) | 40lux (12m) |
| ポーランド人の間隔 | 25M | 35M | 40M | 45M | 50M |
| サイズを取付けること | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm |
| プロダクト サイズ | 520*380*120mm | 600*380*120mm | 720*380*120mm | 840*380*120mm | 960*380*120mm |
| パッキングのサイズ | 580*445*185mm | 660*445*185mm | 780*445*185mm | 900*445*185mm | 1020*445*185mm |
| 純重量 | 8KG | 10KG | 12KG | 14KG | 16KG |
| 総重量 | 10KG | 12KG | 14KG | 16KG | 18KG |

