太陽ランプのポストのバドミントン裁判所300wの屋外の太陽導かれた街灯の使用は高い湾ライトを導いた
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
xMaterial | Iron | Color | White,black,red,blue and so on. |
---|---|---|---|
lumen | 160 Im/W | Light pole height | 15M |
IP Grade | IP 65 | Working life | >80000 hours |
Voltage | 100-240V | CCT | 3000-4500K |
light source | below 400W | Radius of lighting | R40M-80M. |
ハイライト | 動力を与えられた屋外の太陽はポール・ライトの対の頭部を導いた,太陽導かれた屋外のポール・ライトCOURSERTECH,棒が付いている太陽導かれた街灯 |
二重頭部のバドミントン裁判所の高い柱上灯
高いマストの棒の一連の大きい区域の照明は港に適当な光源構成の最も広く利用された、最も有効な形態、主にである
大きい区域の集中の照明場所の交換、主要なスポーツ会場および他の必要性の空港、高い方法、シティ スクエア、多層、
主要な棒が良質の鋼鉄sheet.theの上の頭部から持っているsub-frame、球成っている封じられたproducts.theをつけるfuncationalはある、を含む別の様式を
25メートルが高い、光源強い、照明である広い、目に見える状態できる以上受皿タイプ揚がること景色のタイプはおよびそうon.theの棒である
日time.llluminationの明るさに類似していて下さい均等性は高い。
いいえ | 変数 /Item |
JMLW150 | JMLW250 |
1 | 評価される力 | 80-150w | 200-250w |
2 | LEDの破片 | 5W/pc | 5W/pc |
3 | LEDの量 | 88 | 132 |
4 | CCT | 3500K-4500K | 3500K-4500K |
5 | 電圧 | AC100-265V | AC100-265V |
6 | Frequrncyの範囲 | 50-60Hz | 50-60Hz |
7 | 力率 | 0.975 | 0.975 |
8 | 内腔 | 150lm/w | 150lm/w |
9 | 総内腔 | 12000lm | 30000lm |
10 | IP | IP65 | IP65 |
11 | ワーキング・ライフ | >80000HRS | >80000HRS |
12 | 環境の温度 | -30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ |
13 | 軽いボディ材料 | アルミニウム | アルミニウム |
14 | ポーランド人の高さ | 10-12m | 12m |
15 | サイズを取付けること | Φ61mm | Φ61mm |
16 | プロダクト サイズ | 885*361*166mm | 1053*379*174mm |
17 | パッキングのサイズ | 900*380*190mm | 1070*400*180mm |
18 | 純重量 | 15KG | 24KG |
19 | 総重量 | 16.5KG | 26KG |
会社:浙江Coursertechの光電子工学Co.、株式会社、
オンライン照会のウェブサイト:https://www.led-solarstreetlights.com/
ウェブサイト:www.courser-group.com
連絡窓口:ノラ黄
電子メール:nolahuang@courser-group.com
Whatsapp:0086-15868323305